■ 第1段階:基本認識テスト 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14667 | 6074 | 34 | 18 | 50 | 102 | 0 | 255 | 560 | 951 | 1654 | 0 | 2450 | 4104 |
1位 | 100.0% | 0分07秒 | アメット [HP] |
---|
2位 | 100.0% | 0分10秒 | 人の顔をしたキンタマ |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | モナちゃん |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | avril |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | あ |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | クズ [HP] |
---|
7位 | 100.0% | 0分15秒 | tenshiba |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | alice |
---|
9位 | 100.0% | 0分17秒 | goma |
---|
10位 | 100.0% | 0分17秒 | fjkw |
---|
■ 第2段階:ベジタリアン知識 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11480 | 2942 | 9 | 6 | 15 | 31 | 74 | 184 | 275 | 412 | 625 | 639 | 672 | 1936 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | アメット [HP] |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | yrrr |
---|
3位 | 100.0% | 0分22秒 | fjkw |
---|
4位 | 100.0% | 0分23秒 | goma |
---|
5位 | 100.0% | 0分23秒 | 西田 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | avril |
---|
7位 | 100.0% | 0分26秒 | まゆげ |
---|
8位 | 100.0% | 0分28秒 | Christina [HP] |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | えりツィン |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | patotsu |
---|
■ 第3段階:ウンチク博士をめざせ 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11051 | 2772 | 8 | 10 | 32 | 113 | 237 | 442 | 571 | 468 | 308 | 138 | 445 | 891 |
1位 | 100.0% | 0分09秒 | アメット [HP] |
---|
2位 | 100.0% | 0分14秒 | ELLE |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | ぽぽぽ |
---|
4位 | 100.0% | 0分16秒 | おほほ |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | 神 |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | ぽぽぽ |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | ぽぽぽ |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | ぽぽぽ |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | ぽぽぽ |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | ぽぽぽ |
---|